
Açık teklif usulü ile kira ihalesi
T.C. TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI...
Mali Hizmetler Müdürlüğü
***** İ L A N *****
Belediye Başkanlığından Bildirilmiştir.
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Yunusemre, Pınarbaşı, Cumhuriyet ve İbniselim Mahallelerinde bulunan ve yeni kiraya verilen, kira süreleri sona eren dükkânların, aşağıda adresleri, encümen tarihi ve sayısı, muhammen ve geçici teminat bedelleri ile kira ihale tarihi ve saatleri belirtilen 12 adet işyeri, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ile kira ihalesine çıkartılmıştır. Açık Teklif usulü ihale 24.08.2023 tarihine rastlayan Perşembe günü Belediye Encümeninde yapılacaktır. Kira ihalesine ait şartnameler her gün mesai saatleri dâhilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin tebligat için Nüfus dairesinden adres beyanı, nüfus cüzdanı suretlerini, ortak girişimlerde noter tasdikli ortaklık belgesini, kişi yâda şirket adına ihaleye iştirak edeceklerse Noter tasdikli vekâletname örneğini idareye ibraz edeceklerdir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin belirlenen gün ve saatte geçici teminatlarını yatırarak Encümende hazır bulunmaları ilanen duyurulur.04.08.2023
SN | ADRES | ENCÜMEN TARİHİ VE SAYISI | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT %3 | İHALE TARİHİ VE SAATİ |
1 | YUNUSEMRE MH. ÇANAKKALE ŞEHİTLER CD. NO:8 | 03.08.2023-121 | 31.700,00 K.D.V. HARİÇ | 2.900,00 | 24.08.2023-10,00 |
2 | PINARBAŞI MH. RIHTIMBOYU CD. NO:62 | 03.08.2023-121 | 8.200,00 | 750,00 | 24.08.2023-10,10 |
3 | PINARBAŞI MH. YENİ KASAP HALİ SK. NO:3-G | 03.08.2023-121 | 6.650,00 | 600,00 | 24.08.2023-10,20 |
4 | PINARBAŞI MH. ARPAPAZARI SK. NO:1-P | 03.08.2023-121 | 4.000,00 | 360,00 | 24.08.2023-10,30 |
5 | PINARBAŞI MH. ARPAPAZARI SK. NO:1-F | 03.08.2023-121 | 6.000,00 | 550,00 | 24.08.2023-10,40 |
6 | CUMHURİYET MH.100 YIL CD.(106 ARAÇLIK KAPALI OTOPARK) NO:2-C | 03.08.2023-121 | 105,00,00 K.D.V. HARİÇ | 9.500,00 | 24.08.2023-10,50 |
7 | İBNİSELİM MH. FAZILBOYNER CD. NO:4-F | 03.08.2023-121 | 14.700,00 | 1.350,00 | 24.08.2023-11,00 |
8 | İBNİSELİM MH. FAZILBOYNER CD. NO:4-I | 03.08.2023-121 | 13,500,00 | 1.250,00 | 24.08.2023-11,10 |
9 | İBNİSELİM MH. FAZILBOYNER CD. NO:4-K | 03.08.2023-121 | 12.000,00 | 1.100,00 | 24.08.2023-11,20 |
10 | İBNİSELİM MH. FAZILBOYNER CD. NO:4-P | 03.08.2023-121 | 13.200,00 | 1.200,00 | 24.08.2023-11,30 |
11 | İBNİSELİM MH. FAZILBOYNER CD. NO:4-AA | 03.08.2023-121 | 20.000,00 | 1.800,00 | 24.08.2023-11,40 |
12 | İBNİSELİM MH. NAMAZGÂH CD. NO:15-208 | 03.08.2023-121 | 4.000,00 | 360,00 | 24.08.2023-11,50 |
Mustafa MOLA
Belediye Başkan Yrd.
Kaynak: ILN01872948
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.